Нефтяная промышленность
Добыча нефти
В 2019 году добыча нефти в Пермском крае составила 16 044,463 тыс. т, увеличившись на 3 374,783 тыс. т по сравнению с 2010 годом. Доля региона в нефтедобыче Приволжского ФО выросла с 11,8% в 2010 году до 13,5% в 2019 году. Практически весь объем производства обеспечивается дочерними предприятиями «ЛУКОЙЛа» (в 2019 году — 96,5%).
Предприятия, организации | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Приволжский ФО | 107 106,200 | 117 012,400 | 118 546,700 | 117 449,300 | 117 331,700 | 118 924,830 |
Пермский край | 12 669,680 | 15 508,470 | 15 869,911 | 15 687,275 | 15 766,243 | 16 044,463 |
ПАО «ЛУКОЙЛ» | 12 518,555 | 15 053,835 | 15 267,308 | 15 152,523 | 15 247,979 | 15 483,201 |
ООО «КАМА-ойл» | 64,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» | 11 773,716 | 14 236,664 | 14 419,543 | 14 319,376 | 14 444,031 | 14 681,719 |
ООО «ПермТОТИнефть» | 166,005 | 214,651 | 215,755 | 217,700 | 219,132 | 213,294 |
ООО «УралОйл» | 514,409 | 602,520 | 632,010 | 615,447 | 584,816 | 588,188 |
Прочие | 151,125 | 454,635 | 602,603 | 534,752 | 518,264 | 561,262 |
ООО «Высоковское» | 0,000 | 97,727 | 86,569 | 34,412 | ||
ООО «Георесурс М» | 0,000 | 0,146 | 17,066 | 46,476 | ||
ООО «ЕНЭС» | 17,986 | 56,457 | 101,908 | 43,388 | ||
ЗАО «Институт РОСТЭК» | 1,839 | 2,571 | 2,660 | 2,488 | 2,658 | 2,754 |
ООО «Кулигинское» | 0,000 | 2,547 | 2,527 | 2,695 | 9,015 | |
ООО «Кунгурская нефтяная компания» | 8,031 | 45,694 | 12,664 | |||
ОАО «Меллянефть» (П) | 15,410 | 0,000 | 0,000 | |||
ООО «РИД Ойл-Пермь» | 0,000 | 6,347 | 43,305 | 64,399 | ||
ООО «РИФ» | 8,391 | 11,971 | 10,856 | 4,659 | 29,312 | 53,887 |
ООО «Сиаль» | 53,000 | 154,850 | 183,000 | 177,600 | 176,300 | 175,868 |
ООО «СпецКрит» | 2,349 | 0,000 | 0,000 | |||
ООО «СтандартНафта» | 0,000 | 4,318 | 4,545 | 0,644 | ||
ООО «ТАКС» (ДивизионДобычи М) | 0,824 | 0,805 | 0,935 | 0,906 | 0,840 | 0,910 |
ЗАО «УНК-Пермь» | 43,295 | 61,577 | 58,073 | 55,091 | 54,516 | 54,641 |
АО «Уралнефтесервис» | 0,000 | 116,392 | 127,688 | 154,387 | 157,160 | 153,312 |
По данным «ЦДУ ТЭК»
Нефтепереработка
Нефтепереработка осуществляется на НПЗ «ЛУКОЙЛ ПНОС» (входит в структуру «ЛУКОЙЛа») мощностью 13 млн т в год.
Показатель глубины переработки, определяющий эффективность использования сырья, заметно вырос за 5 лет с 85% в 2015 году до 97,4% в 2019 году, существенно превосходя средний по стране.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» | 85,0 | 95,4 | 95,7 | 98,3 | 97,4 |
РФ | 74,3 | 79,2 | 81,3 | 83,4 | 83,1 |
По данным «ЦДУ ТЭК»
Рост качества переработки нефти связан с инвестициями в объекты производственного назначения. В 2015 году компания выполнила планы по строительству установок, что объясняет дальнейшее сокращение инвестиций.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Капитальные вложения | 29 377 629 | 4 874 340 | 5 356 958 | 3 991 534 |
в том числе объекты производственного назначения | 28 048 719 | 4 874 340 | 5 356 958 | 3 991 534 |
Форма П-2 квартальная «ЛУКОЙЛ-ПНОС»
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 11 418,8 | 12 129,3 | 12 606,9 | 12 825,4 | 12 545,6 |
в том числе нефть | 11 418,8 | 12 129,3 | 12 606,9 | 12 825,4 | 12 545,6 |
газовый конденсат | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
По данным «ЦДУ ТЭК»
С 2015 года по 2019 год отмечается рост производства светлых нефтепродуктов (дизельное топливо и автобензин) при незначительном сокращении в 2019 году по сравнению с 2018 годом. В то же время наблюдается тенденция к снижению производства темных нефтепродуктов (мазут) при незначительном росте в 2019 году по сравнению с 2018 годом.
Наименование продукта | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Первичная переработка | 11 255,2 | 12 126,9 | 12 598,9 | 12 833,5 | 12 545,8 |
Автобензин | 1 330,4 | 1 498,2 | 1 665,6 | 1 831,7 | 1 368,3 |
Бензин автомобильный с ОЧ 92/93 | 1 003,3 | 991,3 | 1 066,4 | 1 140,6 | 839,7 |
Бензин автомобильный с ОЧ 95/96 | 3 27,1 | 506,9 | 599,2 | 679,8 | 528,6 |
Бензин автомобильный с ОЧ 100 | 11,3 | 0,0 | |||
Дизтопливо | 4 036,1 | 4 754,0 | 5 076,4 | 5 408,9 | 5 307,8 |
Дизтопливо летнее | 2 403,7 | 2 940,6 | 3 283,5 | 3 452,6 | 3 008,8 |
Дизтопливо зимнее | 234,3 | 321,9 | 609,1 | 1 014,9 | 1 098,0 |
Дизтопливо арктическое | 472,2 | 445,4 | 401,5 | 166,0 | 206,0 |
Дизтопливо межсезонное | 925,9 | 1 046,0 | 782,3 | 775,4 | 995,1 |
Мазут топочный | 1 556,0 | 347,0 | 367,2 | 56,8 | 168,5 |
По данным «ЦДУ ТЭК»
Газовая промышленность
В 2019 году добыча естественного (природного и попутного нефтяного) газа составила 2 045,6 млн куб. м, увеличившись на 1 033 млн куб. м по сравнению с 2010 годом. Доля Пермского края в газодобыче Приволжского ФО выросла с 4,1% в 2010 году до 9,4% в 2019 году. Практически весь объем производства обеспечивается дочерними предприятиями «ЛУКОЙЛа» (в 2019 году — 99,5%).
Компании | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Приволжский ФО | 24 417,1 | 24 742,2 | 24 004,5 | 22 803,6 | 21 901,9 | 21 701,9 |
Пермский край | 1 012,6 | 1 826,3 | 1 950,3 | 1 998,1 | 2 028,1 | 2 045,6 |
ПАО «ЛУКОЙЛ» | 1 012,6 | 1 820,0 | 1 942,3 | 1 989,9 | 2 020,2 | 2 035,2 |
ООО «Кама-ойл» | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ООО «Лукойл-ПЕРМЬ (Пер) | 987,3 | 1 764,4 | 1 880,5 | 1 929,0 | 1 961,2 | 1 981,4 |
ООО «ПермТОТИнефть» | 0,0 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
ТПП «РИТЭК-УралОйл» (до 01.17) | 0,0 | 51,8 | 57,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ООО «УралОйл» | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 56,5 | 54,3 | 49,3 |
Прочие | 0,0 | 6,2 | 8,0 | 8,2 | 7,9 | 10,4 |
ООО «Высоковское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ООО «Георесурс М» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ООО «ЕНЭС» | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
ООО «Кулигинское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ООО «Кунгурская нефтяная компания» | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ООО «РИФ» | 0,0 | 2,1 | 2,9 | 0,8 | 0,3 | 0,0 |
ООО «Сиаль» | 0,0 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
ООО «СтандартНафта» | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
АО «Уралнефтесервис» | 0,0 | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 4,9 | 7,8 |
По данным «ЦДУ ТЭК»
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приволжский ФО | 95 376,5 | 101 778,5 | 105 317,9 | 102 412,6 | 100 286,1 | 100 127,8 | 95 521,7 | 93 875,7 | 96 590,8 | 101 266,8 |
Пермский край | 14 450,5 | 15 431,7 | 15 559,2 | 14 971,9 | 15 326,0 | 15 470,0 | 14 505,8 | 13 579,2 | 14 301,4 | 14 506,8 |
По данным «ЦДУ ТЭК»
Основным потребителем газа в 2018 году являлась электроэнергетика (47,1%), затем следуют агрохимическая промышленность (18,1%) и предприятия нефтехимии (10,9%).
РФ | Приволжский ФО | Пермский край | |
---|---|---|---|
Итого: | 440 876,5 | 108 511,8 | 16 204,7 |
Электроэнергетика | 158 178,1 | 44 793,1 | 7 641,3 |
Нефтяная промышленность | 39 498,8 | 5 210,5 | 1 333,2 |
ПАО «Газпром» | 22 852,6 | 2 265,3 | 29,7 |
Металлургическая промышленность | 24 799,3 | 1 950,9 | 153,4 |
Агрохимическая промышленность | 26 511,5 | 11 588,1 | 2 935,5 |
Цементная промышленность | 6 150,3 | 1 506,8 | 201,4 |
Нефтехимическая промышленность | 12 780,9 | 7 343,0 | 1 767,2 |
Автосельхозмашинастроение | 1 476,5 | 953,4 | - |
Агропромкомплекс | 10 195,6 | 2 284,6 | 76,7 |
Коммунально-бытовые потребители | 38 402,9 | 8 526,8 | 895,3 |
Население | 50 959,4 | 12 828,7 | 525,3 |
Прочие потребители | 49 070,6 | 9 260,6 | 645,7 |
По данным «ЦДУ ТЭК»
Уровень газификации Пермского края природным газом незначительно превышает среднероссийский показатель и по состоянию на начало 2019 года составляет 69,4% (среднее по РФ значение — 68,6%).
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пермский край | н/д | 60,9 | 65,7 | 66,9 | 67,3 | 67,6 | 68,2 | 68,6 | 68,9 | 69,4 |
РФ | н/д | 56,3 | 63,2 | 64,4 | 65,1 | 65,4 | 66,2 | 67,2 | 68,1 | 68,6 |
По данным ПАО «Газпром»
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Итого по России: | 13 265,6 | 13 949,6 | 13 849,1 | 14 572,8 | 14 501,9 |
в т.ч. предприятия Пермского края | 1 366,7 | 1 345,3 | 1 464,1 | 1 611,6 | 1 602,3 |
ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» | 634,6 | 649,6 | 806,1 | 873,5 | 926,4 |
АО «Уралоргсинтез» | 577,1 | 547,9 | 530,0 | 608,7 | 625,9 |
АО «Сибур-Химпром» | 155,0 | 147,8 | 128,0 | 129,5 | 50,0 |
По данным «ЦДУ ТЭК»
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Поставки СУГ, итого: | 202,5 | 239,1 | 303,8 | 301,8 | 404,4 |
в т.ч. на нефтехимическое пр-во | 109,7 | 143,3 | 211,2 | 213,1 | 312,9 |
По данным «ЦДУ ТЭК»
Угольная промышленность
По состоянию на начало 2020 года мощности по добыче угля на территории Пермского края отсутствуют. Промышленное производство не ведется. Потребности в угле обеспечиваются за счет поставок из других регионов России (в основном, из Сибирского ФО). В незначительных объемах осуществляются импортные закупки угля в Казахстане.
Всего в 2018 году потребителям Пермского края поставлено 771 тыс. т угля, в том числе 767,3 тыс. т завезено из других регионов России, 3,7 тыс. т из Казахстана.
В структуре потребления угля в Пермском крае выделяется коксохимическое производство («Губахинский кокс»). Так, в 2018 году на нужды коксования было направлено 668,89 тыс. т, что соответствует 86,7% потребления угля в регионе.
2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Завезено из других регионов РФ | 399,9 | 459,9 | 467,4 | 379,1 | 457,6 | 767,3 |
Северо-Западного ФО | 38,9 | 13,4 | ||||
Южный ФО | – | 34,62 | 38,08 | 8,0 | 47,0 | 49,9 |
Сибирского ФО | 322,1 | 425,29 | 415,9 | 371,1 | 410,7 | 717,3 |
АО «СУЭК» (без указания региона) | 38,9 | |||||
Завезено по импорту (включая Казахстан) | 0,6 | 8,5 | 6,6 | 4,8 | 5,3 | 3,7 |
в том числе: | ||||||
Казахстан | 0,5 | 8,5 | 6,6 | 4,8 | 5,3 | 3,7 |
Украины | 0,1 | |||||
Всего поставлено угля потребителям Пермского края (с учетом завоза по импорту) | 400,5 | 468,4 | 473,9 | 383,9 | 462,9 | 771,0 |
на нужды коксования | 249,0 | 342,09 | 377,18 | 314,41 | 376,05 | 668,89 |
на электростанции | 8,0 | |||||
на комбытнужды, населению и АПК | 15,2 | 43,81 | 49,95 | 43,8 | 55,05 | 45,76 |
прочим потребителям | 136,3 | 82,5 | 38,81 | 25,65 | 31,81 | 56,36 |
По данным «ЦДУ ТЭК»